Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX A6000 | |||||
NVIDIA RTX A5500 | |||||
NVIDIA RTX A5000 | |||||
NVIDIA RTX A4500 | |||||
NVIDIA RTX A4000 | |||||
NVIDIA RTX A2000 12GB | |||||
NVIDIA RTX A2000 |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
NVIDIA RTX A2000 12GB | |||||
NVIDIA RTX A2000 | |||||
NVIDIA RTX A2000 8GB Mobile | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3050 | |||||
NVIDIA RTX A2000 Mobile | |||||
NVIDIA RTX A500 Mobile |