Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3090 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR 12GB | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3080 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16GB | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR (GA103) | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
NVIDIA RTX A2000 12GB | |||||
NVIDIA RTX A2000 | |||||
NVIDIA RTX A2000 8GB Mobile | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3050 | |||||
NVIDIA RTX A2000 Mobile | |||||
NVIDIA RTX A500 Mobile |