Модели видеокарт | Частота GPU | Частота видеопамяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|
EMTek GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA TU102 (4352 : 272 : 88) |
1545 MHz | 1750 MHz | 11 GB G6 352b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 Ti 11GB Black Edition OC | 1650 MHz | 1750 MHz | 11 GB G6 352b | |
EMTek GeForce RTX 2080 SUPER NVIDIA TU104 (3072 : 192 : 64) |
1815 MHz | 1936 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 SUPER 8GB HV BLACK MONSTER | 1815 MHz | 1936 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 SUPER 8GB HV BLACK MONSTER OC | 1860 MHz | 1936 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 SUPER 8GB XENON TURBOJET | 1815 MHz | 1936 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 SUPER 8GB XENON TURBOJET OC | 1860 MHz | 1936 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 SUPER 8GB XENON TURBOJET V2 OC | 1860 MHz | 1936 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTek GeForce RTX 2080 NVIDIA TU104 (2944 : 184 : 64) |
1710 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 8GB Black Edition OC | 1815 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 8GB HV Black Monster | 1740 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 8GB HV Black Monster OC | 1815 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2080 8GB XENON Turbo Jet OC | 1815 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTek GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA TU104 (2560 : 160 : 64) |
1770 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 SUPER 8GB HV BLACK MONSTER | 1770 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 SUPER 8GB HV BLACK MONSTER OC | 1815 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 SUPER 8GB MIRACLE TRIPLE | 1770 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 SUPER 8GB XENON TURBOJET | 1770 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 SUPER 8GB XENON TURBOJET OC | 1815 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 SUPER 8GB XENON TURBOJET V2 | 1770 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 SUPER 8GB XENON TURBOJET V2 OC | 1815 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTek GeForce RTX 2070 NVIDIA TU106 (2304 : 144 : 64) |
1620 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 8GB Black Edition OC | 1725 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 8GB HV Black Monster | 1620 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 8GB HV Black Monster OC | 1725 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 8GB XENON Storm X Dual | 1620 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 8GB XENON Storm X Dual WHITE | 1620 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 8GB XENON Turbo Jet | 1620 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2070 8GB XENON Turbo Jet OC | 1725 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTek GeForce RTX 2060 SUPER NVIDIA TU106 (2176 : 136 : 64) |
1650 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 SUPER 8GB HV BLACK MONSTER OC | 1830 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 SUPER 8GB HV BLACK MONSTER OC V2 | 1830 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 SUPER 8GB HV STORM X DUAL | 1650 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 SUPER 8GB MIRACLE | 1650 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 SUPER 8GB STORM X DUAL BASIC | 1650 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 SUPER 8GB XENON STORM X DUAL WHITE | 1815 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 SUPER 8GB XENON STORM X DUAL WHITE OC | 1710 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 SUPER 8GB XENON TURBOJET | 1650 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 SUPER 8GB XENON TURBOJET OC | 1830 MHz | 1750 MHz | 8 GB G6 256b | |
EMTek GeForce RTX 2060 NVIDIA TU106 (1920 : 120 : 48) |
1680 MHz | 1750 MHz | 6 GB G6 192b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 6GB DARK GAMING | 1680 MHz | 1750 MHz | 6 GB G6 192b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 6GB MIRACLE | 1680 MHz | 1750 MHz | 6 GB G6 192b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 6GB STORM X DUAL | 1680 MHz | 1750 MHz | 6 GB G6 192b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 6GB STORM X DUAL BASIC | 1680 MHz | 1750 MHz | 6 GB G6 192b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 6GB STORM X DUAL OC | 1830 MHz | 1750 MHz | 6 GB G6 192b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 6GB STORM X DUAL V2 OC | 1725 MHz | 1750 MHz | 6 GB G6 192b | |
EMTEK GeForce RTX 2060 6GB XENON STORM X DUAL WHITE OC | 1830 MHz | 1750 MHz | 6 GB G6 192b |