Модели видеокарт | Частота GPU | Частота видеопамяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|
Dataland Radeon RX Vega 64 Liquid Edition AMD Vega 10 (4096 : 256 : 64) |
1677 MHz | 945 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
DATALAND Radeon RX Vega 64 8GB LIQUID | 1677 MHz | 945 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
Dataland Radeon RX Vega 64 Limited Edition AMD Vega 10 (4096 : 256 : 64) |
1546 MHz | 945 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
DATALAND Radeon RX Vega 64 8GB LIMITED | 1546 MHz | 945 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
Dataland Radeon RX Vega 64 AMD Vega 10 (4096 : 256 : 64) |
1546 MHz | 945 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
DATALAND Radeon RX Vega 64 8GB | 1546 MHz | 945 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
DATALAND Radeon RX Vega 64 8GB Red Devil | 1607 MHz | 945 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
Dataland Radeon RX Vega 56 AMD Vega 10 (3584 : 224 : 64) |
1471 MHz | 800 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
DATALAND Radeon RX Vega 56 8GB | 1471 MHz | 800 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
DATALAND Radeon RX Vega 56 8GB Red Devil | 1526 MHz | 800 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
DATALAND Radeon RX Vega 56 8GB X-Serial | 1478 MHz | 800 MHz | 8 GB HB2 2048b | |
Dataland Radeon RX 590 GME AMD Polaris 10/20 (2304 : 144 : 32) |
1380 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 590 GME 8GB X-Serial Ares | 1380 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 590 GME 8GB X-Serial Ares Plus | 1400 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
Dataland Radeon RX 590 AMD Polaris 30 (2304 : 144 : 32) |
1545 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 590 8GB Red Devil | 1576 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 590 8GB X-Serial Ares Plus | 1545 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 590 8GB X-Serial Plus | 1545 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
Dataland Radeon RX 580 2048SP AMD Polaris 10/20 (2048 : 128 : 32) |
1284 MHz | 1750 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 580 2048SP 4GB X-Serial | 1310 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 580 2048SP 8GB X-Serial | 1310 MHz | 1750 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 580 2048SP 8GB X-Serial Ares Plus | 1306 MHz | 1750 MHz | 8 GB GD5 256b | |
Dataland Radeon RX 580 AMD Polaris 10/20 (2304 : 144 : 32) |
1340 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 580 4GB X-Serial | 1355 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 580 4GB X-Serial War | 1380 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 580 8GB X-Serial | 1355 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 580 8GB X-Serial 18th Anniversary | 1380 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 580 8GB X-Serial War | 1380 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
Dataland Radeon RX 570 AMD Polaris 10/20 (2048 : 128 : 32) |
1244 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 570 4GB Dual Cool | 1244 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 570 4GB X-Serial | 1320 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 570 4GB X-Serial War | 1270 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 256b | |
Dataland Radeon RX 560D AMD Polaris 11/21 (896 : 56 : 16) |
1196 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 560D 4GB Dual Stability | 1196 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 560D 4GB X-Serial Fighter | 1196 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
Dataland Radeon RX 560 AMD Polaris 11/21 (1024 : 64 : 16) |
1275 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 560 2GB X-Serial | 1313 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 560 2GB X-Serial War | 1275 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 560 4GB X-Serial | 1313 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 560 4GB X-Serial War | 1275 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 128b | |
Dataland Radeon RX 550 640SP AMD Polaris 12/LEXA/23 (640 : 40 : 16) |
1183 MHz | 1500 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 550 640SP 2GB Dual Cool V2 | 1183 MHz | 1500 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 550 640SP 2GB SUPER | 1183 MHz | 1500 MHz | 4 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 550 640SP 4GB Dual Cool V3 | 1183 MHz | 1500 MHz | 4 GB GD5 128b | |
Dataland Radeon RX 550 AMD Polaris 12/LEXA/23 (512 : 32 : 16) |
1183 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 550 2GB Dual Cool | 1183 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b |