Модели видеокарт | Частота GPU | Частота видеопамяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|
Dataland Radeon RX 480 AMD Polaris 10/20 (2304 : 144 : 32) |
1266 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 480 4GB DualCool | 1266 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 480 4GB X-Serial | 1330 MHz | 1750 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 480 8GB Dual Cool | 1266 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 480 8GB DualCool | 1266 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 480 8GB Red Devil | 1266 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 480 8GB X-Serial | 1330 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 480 8GB X-Serial LE | 1290 MHz | 2000 MHz | 8 GB GD5 256b | |
Dataland Radeon RX 470D AMD Polaris 10/20 (1792 : 112 : 32) |
1206 MHz | 1650 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 470D 4GB Red Dragon | 1206 MHz | 1650 MHz | 4 GB GD5 256b | |
Dataland Radeon RX 470 AMD Polaris 10/20 (2048 : 128 : 32) |
1206 MHz | 1650 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 470 4GB DualCool | 1210 MHz | 1650 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 470 4GB X-Serial | 1242 MHz | 1650 MHz | 4 GB GD5 256b | |
DATALAND Radeon RX 470 8GB X-Serial | 1242 MHz | 1650 MHz | 8 GB GD5 256b | |
Dataland Radeon RX 460 AMD Polaris 11/21 (896 : 48 : 16) |
1200 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 460 2GB DualCool | 1212 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 460 4GB DualCool | 1212 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b | |
DATALAND Radeon RX 460 4GB X-Serial RX460-X-SERIAL-4G |
1236 MHz | 1750 MHz | 2 GB GD5 128b |