Имя модели | Boost частота | Память | Питание | Серия кастома | Популярность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOX RX 580 2048SP 4GB V2 AFRX580-4096D5H3 |
1284 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
AFOX RX 580 2048SP 4GB V3 AFRX580-4096D5H7 |
1284 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
AFOX RX 580 2048SP 8GB V2 AFRX580-8192D5H3-V2 |
1284 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
AFOX RX 580 2048SP 8GB V3 AFRX580-8192D5H7-V2 |
1284 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
ASUS RX 580 2048SP 4GB EXPEDITION EX-RX580 2048SP-4G |
1284 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | EXPEDITION | |||
ASUS RX 580 2048SP 8GB ROG STRIX STRIX-RX580-2048SP-8G-GAMING |
уточняется | уточняется | 1× 8-pin | ROG STRIX | |||
BIOSTAR RX 580 2048SP 8GB VA5815RV82 |
1284 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
DATALAND RX 580 2048SP 4GB X-Serial | 1310 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | X-Serial | |||
DATALAND RX 580 2048SP 8GB X-Serial | 1310 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | X-Serial | |||
DATALAND RX 580 2048SP 8GB X-Serial Ares Plus | 1306 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | X-Serial | |||
GIGABYTE RX 580 2048SP 8GB Rev 1.0 GV-RX580-2048SP-8GD-rev-10 |
уточняется | уточняется | 1× 8-pin | ||||
GIGABYTE RX 580 2048SP 8GB Rev 2.0 GV-RX580-2048SP-8GD-rev-20 |
уточняется | уточняется | 1× 8-pin | ||||
MSI RX 580 2048SP 4GB ARMOR | уточняется | уточняется | 1× 8-pin | Armor | |||
MSI RX 580 2048SP 8GB ARMOR | уточняется | уточняется | 1× 8-pin | Armor | |||
PRADEON RX 580 2048SP 8GB | 1284 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
XFX RX 580 2048SP 4GB Black Wolf Edition RX-580S45DD |
1286 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
YESTON RX 580 2048SP 8GB Cute Pet | 1284 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition | |||||
AMD Radeon RX Vega 64 | |||||
AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition | |||||
AMD Radeon RX Vega Nano | |||||
AMD Radeon RX Vega 56 | |||||
AMD Radeon RX 590 | |||||
AMD Radeon RX 590 GME | |||||
AMD Radeon RX 580 | |||||
AMD Radeon RX 580G | |||||
AMD Radeon RX 580 (OEM) | |||||
AMD Radeon RX 580 2048SP | |||||
AMD Radeon RX 570 | |||||
AMD Radeon RX 560 | |||||
AMD Radeon RX 560D | |||||
AMD Radeon RX 550 640SP | |||||
AMD Radeon RX 550 | |||||
AMD Radeon 550 |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon Pro Duo (Polaris) | |||||
AMD Radeon Instinct MI6 | |||||
AMD Radeon RX 590 GME | |||||
AMD Radeon RX 580G | |||||
AMD Radeon RX 580 | |||||
AMD Radeon RX 580X | |||||
AMD Radeon Pro WX 7100 | |||||
AMD Radeon Pro 580 | |||||
AMD Radeon RX 480 | |||||
AMD Radeon RX 580 (Mobile) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
AMD Radeon RX 580 (OEM) | |||||
AMD Radeon RX 580 2048SP | |||||
AMD Radeon RX 570 | |||||
AMD Radeon RX 570X | |||||
AMD Radeon Pro 575 | |||||
AMD Radeon RX 470 | |||||
AMD Radeon RX 470M | |||||
AMD Radeon RX 570 (Mobile) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
AMD Radeon Pro WX 5100 | |||||
AMD Radeon Pro 570 | |||||
AMD Radeon RX 470D |