Имя модели | Boost частота | Память | Питание | Серия кастома | Популярность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB DUAL MINI OC V2 DUAL-RTX3060TI-O8G-MINI-V2 |
1710 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | DUAL | |||
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB DUAL MINI V2 DUAL-RTX3060TI-8G-MINI-V2 |
1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | DUAL | |||
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB DUAL OC V2 DUAL-RTX3060TI-O8G-V2 |
1740 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | DUAL | |||
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB DUAL V2 DUAL-RTX3060TI-8G-V2 |
1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | DUAL | |||
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB KO OC V2 KO-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING |
1785 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | KO | |||
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB KO V2 KO-RTX3060TI-8G-V2-GAMING |
1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | KO | |||
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB ROG STRIX OC V2 ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING |
1890 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | ROG STRIX | |||
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB ROG STRIX V2 ROG-STRIX-RTX3060TI-8G-V2-GAMING |
1695 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | ROG STRIX | |||
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB TUF OC V2 TUF-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING |
1785 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | TUF | |||
ASUS RTX 3060 Ti LHR 8GB TUF V2 TUF-RTX3060TI-8G-V2-GAMING |
1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | TUF | |||
AXGAMING RTX 3060 Ti LHR 12GB X2W | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
AXGAMING RTX 3060 Ti LHR 12GB X3 | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
COLORFIRE RTX 3060 Ti LHR 8GB Cool Mint | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
COLORFIRE RTX 3060 Ti LHR 8GB Vitality | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB BattleAx | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | BattleAx | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB BattleAx Deluxe | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | BattleAx | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB BattleAx DUO | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | BattleAx | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB BattleAx DUO V2 | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | BattleAx | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB BattleAx V2 | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | BattleAx | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iCafe | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | iCafe | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Advanced | 1665 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | iGame ADVANCED | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Advanced OC | 1800 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | iGame ADVANCED | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame bilibili E-sports Edition | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 12-pin | iGame | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame bilibili E-sports Edition OC | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 12-pin | iGame | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Customization | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | iGame | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Customization OC | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | iGame | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Customization Sky OC L | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | iGame | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame EDG Edition OC | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | iGame | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Mini | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | iGame | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Mini OC | 1680 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | iGame | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Ultra | 1665 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | iGAME ULTRA | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Ultra OC | 1770 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | iGAME ULTRA | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Ultra White | 1665 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | iGAME ULTRA | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Ultra White OC | 1770 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | iGAME ULTRA | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Vulcan | 1665 MHz | 1750 MHz | 3× 8-pin | iGAME Vulcan | |||
COLORFUL RTX 3060 Ti LHR 8GB iGame Vulcan OC | 1815 MHz | 1750 MHz | 3× 8-pin | iGAME Vulcan | |||
ELSA RTX 3060 Ti LHR 8GB ERAZOR GD3060T-8GEREZH |
1680 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ERAZOR | |||
EVGA RTX 3060 Ti LHR 8GB XC 08G-P5-3663-KL |
1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | XC3 | |||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Blue Star G | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Blue Star OCG | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Ghost OC V1 NE6306TS19P2-190AB |
1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | GHOST | |||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Ghost V1 NE6306T019P2-190AB |
1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | GHOST | |||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Glare G | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Glare | |||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Glare OCG | 1740 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Glare | |||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Phoenix GS V1 NE6306TT19P2-1041X |
1800 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | Phoenix | |||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Phoenix V1 NE6306TT19P2-1041X |
1665 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | Phoenix | |||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Red Star G | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Red Star OCG | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GAINWARD RTX 3060 Ti LHR 8GB Wind Chaser G | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB (1-Click OC) 36ISL6MD1VQW |
1680 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB BOOMSTAR | 1665 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | ||||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB BOOMSTAR Naraka Bladepoint Edition FG | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | BOOMSTAR | |||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB BOOMSTAR Naraka Bladepoint Edition OC FG | 1755 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | BOOMSTAR | |||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB BOOMSTAR OC | 1755 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | ||||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB EX Black (1-Click OC) 36ISL6MD1WTG |
1710 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | EX | |||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB EX White (1-Click OC) 36ISL6MD1WQT |
1710 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | EX | |||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB GAMER | 1665 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | GAMER | |||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB GAMER OC | 1770 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | GAMER | |||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB GENERAL OC [FG] | 1710 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB GENERAL [FG] | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB METALTOP OC [FG] | 1725 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Metaltop | |||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB METALTOP [FG] | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Metaltop | |||
GALAX RTX 3060 Ti LHR 8GB SNAPDRAGON [FG] | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
GIGABYTE RTX 3060 Ti LHR 8GB AORUS ELITE Rev.2 GV-N306TAORUS E-8GD-REV2 |
1785 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin, 1× 6-pin | AORUS | |||
GIGABYTE RTX 3060 Ti LHR 8GB EAGLE OC Rev.2 GV-N306TEAGLE OC-8GD-REV2 |
1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | EAGLE | |||
GIGABYTE RTX 3060 Ti LHR 8GB EAGLE Rev.2 GV-N306TEAGLE-8GD-REV2 |
1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | EAGLE | |||
GIGABYTE RTX 3060 Ti LHR 8GB GAMING OC PRO Rev.3 GV-N306TGAMINGOC-PRO-8GD0-REV3 |
1770 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin, 1× 6-pin | GAMING | |||
GIGABYTE RTX 3060 Ti LHR 8GB VISION OC Rev.2 GV-N306TVISION OC-8GD-REV2 |
1755 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin, 1× 6-pin | VISION | |||
INNO3D RTX 3060 Ti LHR 8GB iCHILL X3 RED C306T3-08D6X-1671VA39H |
1725 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | iChill | |||
INNO3D RTX 3060 Ti LHR 8GB TWIN X2 OC N306T2-08D6X-119032DH |
1680 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | TWIN | |||
INNO3D RTX 3060 Ti LHR 8GB TWIN X2 V2 N306T2-08D6-119032DH |
1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | TWIN | |||
KFA2 RTX 3060 Ti LHR 8GB (1-Click OC) 36ISL6MD1VQK |
1680 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
KFA2 RTX 3060 Ti LHR 8GB EX Black (1-Click OC) 36ISL6MD1WTK |
1710 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | EX | |||
KFA2 RTX 3060 Ti LHR 8GB EX White (1-Click OC) 36ISL6MD1WQK |
1710 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | EX | |||
KUROUTOSHIKOU RTX 3060 Ti LHR 8GB GALAKURO GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR |
1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | GALAKURO | |||
KUROUTOSHIKOU RTX 3060 Ti LHR 8GB GALAKURO White GK-RTX3060Ti-E8GB/WHITE/LHR |
1710 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | GALAKURO | |||
MANLI RTX 3060 Ti LHR 8GB GALLARDO M-NRTX3060TIG/6RGHPPPV2-M2510 |
1680 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Gallardo | |||
MAXSUN RTX 3060 Ti LHR 8GB iCraft OC T0C | 1770 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | ICRAFT | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB AERO ITX | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Aero | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB GAMING | 1710 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin, 1× 6-pin | GAMING | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB GAMING TRIO PLUS | 1755 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | GAMING | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB GAMING X | 1770 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin, 1× 6-pin | GAMING | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB GAMING Z TRIO | 1845 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | GAMING | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB LHR AERO ITX OC | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Aero | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB Twin Fan | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Twin Fan | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB Twin Fan OC | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Twin Fan | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB VENTUS 2X OCV1 | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | VENTUS | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB VENTUS 2X V1 | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | VENTUS | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB VENTUS 3X | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | VENTUS | |||
MSI RTX 3060 Ti LHR 8GB VENTUS 3X OC | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | VENTUS | |||
ONDA RTX 3060 Ti LHR 8GB Aegis | 1670 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
PALIT RTX 3060 Ti LHR 8GB ColorPOP NE6306T019P2-1041R |
1665 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | GamingPro | |||
PALIT RTX 3060 Ti LHR 8GB Dual OC V1 NE6306TS19P2-190AD |
1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Dual | |||
PALIT RTX 3060 Ti LHR 8GB Dual V1 NE6306T019P2-190AD |
1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Dual | |||
PALIT RTX 3060 Ti LHR 8GB GamingPro OC V1 NE6306TT19P2-1041A |
1800 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | GamingPro | |||
PALIT RTX 3060 Ti LHR 8GB GamingPro V1 NE6306T019P2-1041A |
1665 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | GamingPro | |||
PNY RTX 3060 Ti LHR 8GB UPRISING Dual Fan VCG3060T8LDFMPB |
1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
PNY RTX 3060 Ti LHR 8GB XLR8 REVEL EPIC-X Dual Fan VCG3060T8LDFXPPB |
1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | XLR8 | |||
YESTON RTX 3060 Ti LHR 8GB GAEA | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | GAEA | |||
YESTON RTX 3060 Ti LHR 8GB SAKURA Six Weapons | 1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
ZOTAC RTX 3060 Ti LHR 8GB Apocalypse GOC | 1695 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | Apocalypse | |||
ZOTAC RTX 3060 Ti LHR 8GB PGF GOC | 1725 MHz | 1750 MHz | 2× 8-pin | PGF | |||
ZOTAC RTX 3060 Ti LHR 8GB Thunderbolt GE HA | 1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | ||||
ZOTAC RTX 3060 Ti LHR 8GB Twin Edge ZT-A30610E-10MLHR |
1665 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Twin Edge | |||
ZOTAC RTX 3060 Ti LHR 8GB Twin Edge OC ZT-A30610H-10MLHR |
1695 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | Twin Edge | |||
ZOTAC RTX 3060 Ti LHR 8GB X-GAMING GOC | 1680 MHz | 1750 MHz | 1× 8-pin | X-GAMING |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3090 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR 12GB | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3080 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16GB | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR (GA103) | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX A5000 Mobile | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16GB | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile | |||||
NVIDIA RTX A4000 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |||||
NVIDIA RTX A4500 Mobile | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | |||||
NVIDIA RTX A4000 Mobile | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | |||||
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR | |||||
NVIDIA RTX A3000 12GB Mobile | |||||
NVIDIA RTX A3000 Mobile |