Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon R9 M485X | - | ||||
AMD Radeon RX 470M | |||||
AMD Radeon R9 M470X | - | ||||
AMD Radeon R9 M480 | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
AMD Radeon RX 460M | |||||
AMD Radeon R9 M470 | - | ||||
AMD Radeon RX 475M | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
AMD Radeon R7 M465X | - | ||||
AMD Radeon R7 M460 | - | ||||
AMD Radeon R7 M445 | - | ||||
AMD Radeon R5 M430 | - | ||||
AMD Radeon R5 M435 | - | ||||
AMD Radeon R5 M420 | - | ||||
AMD Radeon R7 M440 | - |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
AMD Radeon R9 M485X | - | |||
![]() |
AMD Radeon R9 380X | - | |||
![]() |
AMD Radeon R9 M395 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R9 M390X | - | |||
![]() |
AMD Radeon R9 M395X | - | |||
![]() |
AMD Radeon R9 285X | - | |||
![]() |
AMD Radeon R9 380 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R9 285 | - |