Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon R9 M395 | - | ||||
AMD Radeon R9 M390X | - | ||||
AMD Radeon R9 M395X | - | ||||
AMD Radeon R9 M385 | - | ||||
AMD Radeon R9 M385X | - | ||||
![]() |
AMD Radeon R9 M375 | ||||
AMD Radeon R9 M375X | - | ||||
AMD Radeon R7 M380 | - | ||||
AMD Radeon R9 M380 | |||||
AMD Radeon R9 M360 | - | ||||
![]() |
AMD Radeon R9 A375 | - | |||
AMD Radeon R9 M370X Mac Edition | - | ||||
AMD Radeon R9 M360 | |||||
AMD Radeon R7 M350 | - | ||||
AMD Radeon R7 M360 | - | ||||
AMD Radeon R7 A365 | - | ||||
AMD Radeon R7 M370 | - | ||||
AMD Radeon R7 M365 | - | ||||
AMD Radeon R9 A360 | - | ||||
AMD Radeon R7 M340 | - | ||||
AMD Radeon R5 M315 | - | ||||
AMD Radeon R5 M340 | - | ||||
AMD Radeon R7 A360 | - | ||||
AMD Radeon R5 M330 | - | ||||
AMD Radeon R5 M320 | - | ||||
AMD Radeon R5 A330 | - | ||||
AMD Radeon R5 M335 | - |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
AMD Radeon R7 M350 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R7 350X | - | |||
![]() |
AMD Radeon R7 M370 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 340X | - | |||
![]() |
AMD Radeon R7 250 | ||||
![]() |
AMD Radeon HD 8670 | ||||
![]() |
AMD Radeon R9 A360 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 340 | ||||
![]() |
AMD Radeon R7 340 | ||||
![]() |
AMD Radeon R7 430 | ||||
![]() |
AMD Radeon R7 350 | ||||
![]() |
AMD Radeon R5 M330 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M430 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M435 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M420 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R7 M440 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M320 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 A330 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M335 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 330 | ||||
![]() |
AMD Radeon HD 8570 | ||||
![]() |
AMD Radeon R5 240 | ||||
![]() |
AMD Radeon R7 240 |