Модель | Интерфейс | Частоты | Память | GPU | Конфигурация GPU | LP |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon R5 M430 | PCIe 3.0 x16 | 1030 / - / 1000 MHz | 4GB DDR3 (64b) | Oland | 320 : 20 : 8 | |
AMD Radeon R5 M430 (Lenovo) | PCIe 3.0 x16 | 955 / - / 900 MHz | 4GB DDR3 (64b) | Oland | 320 : 20 : 8 |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon R9 M485X | - | ||||
AMD Radeon RX 470M | |||||
AMD Radeon R9 M470X | - | ||||
AMD Radeon R9 M480 | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
AMD Radeon RX 460M | |||||
AMD Radeon R9 M470 | - | ||||
AMD Radeon RX 475M | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | |
AMD Radeon R7 M465X | - | ||||
AMD Radeon R7 M460 | - | ||||
AMD Radeon R7 M445 | - | ||||
AMD Radeon R5 M430 | - | ||||
AMD Radeon R5 M435 | - | ||||
AMD Radeon R5 M420 | - | ||||
AMD Radeon R7 M440 | - |
Модель | Ядра | Максимальная частота | Быстродействие памяти | Конфигурация памяти | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
AMD Radeon R7 M350 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R7 350X | - | |||
![]() |
AMD Radeon R7 M370 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 340X | - | |||
![]() |
AMD Radeon R7 250 | ||||
![]() |
AMD Radeon HD 8670 | ||||
![]() |
AMD Radeon R9 A360 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 340 | ||||
![]() |
AMD Radeon R7 340 | ||||
![]() |
AMD Radeon R7 430 | ||||
![]() |
AMD Radeon R7 350 | ||||
![]() |
AMD Radeon R5 M330 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M430 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M435 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M420 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R7 M440 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M320 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 A330 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 M335 | - | |||
![]() |
AMD Radeon R5 330 | ||||
![]() |
AMD Radeon HD 8570 | ||||
![]() |
AMD Radeon R5 240 | ||||
![]() |
AMD Radeon R7 240 |